|
| |
| SMS-Preisliste (Vergleich) |
 |
Noch nicht überzeugt?
Vergleichen Sie hier unsere Preise mit denen anderer namenhafter Anbieter.
Stand der Preise ist der 03.03.2003 (als Referenz von unserer Seite gelten die Preise vom 01.09.2003)
| Aktion | max. Preis* bei uns | handy.de | web.de | sms.de | 12sms.de | handy stoff.de | miccom.cc | free-sms.de |
| SMS | 6,0 ct | 10,0 ct | 15,0 ct | 13,2 ct | 12,0 ct | ? | 50,0 ct | ? |
| Logo | 30,0 ct | 1,25 € | ? | 1,90 € | 1,00 € | 1,86 € | 1,86 € | 2,48 € |
| Blink-SMS | 12,0 ct | ? | ? | 1,00 € | ? | 1,86 € | 0,93 € | ? |
| Flash-SMS | 12,0 ct | ? | 15,0 ct | ? | ? | 1,86 € | 0,93 € | ? |
"?" bedeutet, dass der Preis für diesen Dienst nicht ersichtlich ist oder vom Anbieter nicht unterstützt wird.
Was ein Credit seit dem 01.09.2003 bei uns kostet:
| Credits | Kosten pro Credit |
| 50-200 | 6,0 ct |
| 201-500 | 5,8 ct |
| 501-1000 | 5,6 ct |
| ab 1001 | 5,4 ct |
| große Mengen | nach Absprache |
Alle Preise sind Bruttopreise
* Bei Kontigenten über 200 Credits sinkt der Preis
Zur Anmeldung gehts hierlang.
Disclaimer: Wir übernehmen für die oben angegebenen Preise der anderen Anbieter keine Verantwortung, diese wurden aus deren Preislisten vom 03.03.2003 entnommen.
|